Terminus Hotel Stockholm alates SEK 889
Lähedal kõigele!
Stockholmi Terminus Hotell on ühe pere omanduses ja juhtimises olev hotell asukohaga üle tänava pearaudteejaamast ja Linna Lennuterminaalist. Lähedane asukoht Stockholmi vanalinnale ja sealsetele restoranidele, kauplustele, meelelahutuspaikadele ning valitsusasutuste piirkondki vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel. Metroojaam hoone all.
Stockholm à la Carte paketi hinnad
Hinnad inimese kohta kaheses toas hommikusöögi ja Stockholm à la Carte kaardiga
Kõikide tellimuste eest võetakse tasu kohalikus vääringus (SEK). Välismaiste valuutade vahetuskursid on toodud tänase päeva seisuga ja ligilähedase ettekujutuse saamiseks
| Nädalalõpud kuni 13. juuni 2010 | Öö vahemikus 14. juuni - 15. aug 2010 | Nädalalõpud 16. aug - 12. juuni 2011 | Tööpäevad 16. aug - 12. juuni 2011 | |
| Paketi hind inimese kohta : | SEK 969 | SEK 929 | SEK 999 | SEK 1259 |
| Ühese toa hinnalisa | SEK 210 | SEK 290 | SEK 220 | SEK 620 |
| Laps lisavoodil vanema(te) toas 0-12 aastat : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Laps lisavoodil vanema(te) toas 13-17 aastat : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Laps jagades kahest tuba vanemaga : | SEK 759 | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1259 |
| Lisavoodi võimalus üheses toas : Jah . Lapse maksimaalne vanus voodi jagamisel : 3 aastat . Voodite arv suurimas toas : 3 . | ||||
Hotelli-info
Ametlik klassifikatsioon : 
Aadress : Vasagatan 20, Stockholm 
| Ehitatud : | 1908 |
| Korruseid : | 6 |
| Lift : | Jah |
| Tubade arv : | 155 |
| Õhukonditsioneer tubades : | Ei |
| Bassein : | Jacuzzi |
| Saun : | Jah |
| Internetiteenus : | Jah |
| Vastuvõtulaud avatud 24 h : | Jah |
| Inva-sõbralik : | Ei |
| - Eritoad : | Ei |
| - Mitte-suitsetajate toad : | Jah |
| - Suitsetamine on lubatud tubades | Ei |
| Allergikute toad : | Ei |
| Lemmikloomad lubatud : | Ei |
| Restoran(id) : | Jah |
| - täielikult litsenseeritud | Jah |
| - prae hind lõunasöögil SEK : | 83 |
| - prae hind õhtusöögil SEK : | 125 |
| - avatud iga päev : | Jah |
| Toateenindus : | Jah |
| Parkimine : | Ei |
| - kohtade arv : | - |
| - parkimistasu päevasel ajal SEK : | - |
| - öine parkimine SEK : | - |
| Baar : | Jah |
| Kaugus : | |
| - Pearaudteejaamast : | 0 km |
| - lähim transpordivahend : | 0 m |
| - Aeg kesklinna jõudmiseks | 0 min. |




















