Sheraton Hotel Stockholm alates SEK 1039
Suured luksuslikud ja hiljuti uue ilme saanud toad.
Stockholmi Sheraton Hotelis on 465 hiljuti uuendatud väga avarat, elegantset ja hästisisustatud tuba. Suurepärane kaldapealne asukoht valitsusasutuste piirkonnas vaatega vanalinnale, ühe kvartali kaugusel pearaudteejaamast ja lühikese jalutuskäigu kaugusel Kuninglikust Ooperist, kauplustest, restoranidest ja meelelahutuspaikadest.
Eripakkumine: Garanteeritud järvevaatega toad SEK 1199 inimese ja öö kohta.
Stockholm à la Carte paketi hinnad
Hinnad inimese kohta kaheses toas hommikusöögi ja Stockholm à la Carte kaardiga
Kõikide tellimuste eest võetakse tasu kohalikus vääringus (SEK). Välismaiste valuutade vahetuskursid on toodud tänase päeva seisuga ja ligilähedase ettekujutuse saamiseks
| Nädalalõpud kuni 13. juuni 2010 | Öö vahemikus 14. juuni - 15. aug 2010 | Nädalalõpud 16. aug - 12. juuni 2011 | Tööpäevad 16. aug - 12. juuni 2011 | |
| Paketi hind inimese kohta : | SEK 1039 | SEK 1109 | SEK 1109 | SEK 1849 |
| Ühese toa hinnalisa | SEK 700 | SEK 700 | SEK 700 | SEK 1600 |
| Laps lisavoodil vanema(te) toas 0-12 aastat : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Laps lisavoodil vanema(te) toas 13-17 aastat : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Laps jagades kahest tuba vanemaga : | SEK 839 | SEK 869 | SEK 869 | SEK 1849 |
| Lisavoodi võimalus üheses toas : Ei . Lapse maksimaalne vanus voodi jagamisel : 3 aastat . Voodite arv suurimas toas : 3 . | ||||
Hotelli-info

| Ehitatud : | 1971 |
| Korruseid : | 10 |
| Lift : | Jah |
| Tubade arv : | 462 |
| Õhukonditsioneer tubades : | Jah |
| Bassein : | Ei |
| Saun : | Jah |
| Internetiteenus : | Jah |
| Vastuvõtulaud avatud 24 h : | Jah |
| Inva-sõbralik : | Jah |
| - Eritoad : | Jah |
| - Mitte-suitsetajate toad : | Jah |
| - Suitsetamine on lubatud tubades | Ei |
| Allergikute toad : | Jah |
| Lemmikloomad lubatud : | Jah |
| Restoran(id) : | Jah |
| - täielikult litsenseeritud | Jah |
| - prae hind lõunasöögil SEK : | |
| - prae hind õhtusöögil SEK : | |
| - avatud iga päev : | Jah |
| Toateenindus : | Jah |
| Parkimine : | Garage |
| - kohtade arv : | |
| - parkimistasu päevasel ajal SEK : | |
| - öine parkimine SEK : | |
| Baar : | Jah |
| Kaugus : | |
| - Pearaudteejaamast : | 0 km |
| - lähim transpordivahend : | 50 m |
| - Aeg kesklinna jõudmiseks | 0 min. |




















