Best Western Premier Hotel Kung Carl, Stockholm alates SEK 880
Unikaalne ja elegantne.
Stockholmi Kung Carl (Kuningas Karli) Hotell on Stockholmi hotellitaeva üks eredamaid tähti. Asub Stockholmi kesklinnas Stureplani meelelahutus- ja kaubanduspiirkonnas, jalutuskäigu kaugusel kõikidest kesklinna kauplustest ja atraktsioonidest. Erinevalt sisustatud toad stiilis klassitsismist kuni kaasaegseni. Polulaarne Skandinaavia/Vahemere restoran
Eripakkumine: Äritoad SEK 1029 inimese kohta.
Stockholm à la Carte paketi hinnad
Hinnad inimese kohta kaheses toas hommikusöögi ja Stockholm à la Carte kaardiga
Kõikide tellimuste eest võetakse tasu kohalikus vääringus (SEK). Välismaiste valuutade vahetuskursid on toodud tänase päeva seisuga ja ligilähedase ettekujutuse saamiseks
| Öö vahemikus 15. juuni - 16. aug 2009 | Nädalalõpud 17. aug - 13. juuni 2010 | Tööpäevad 17. aug - 13. juuni 2010 | ||
| Paketi hind inimese kohta : | SEK 889 | SEK 969 | SEK 1119 | |
| Ühese toa hinnalisa | SEK 300 | SEK 300 | SEK 880 | |
| Laps lisavoodil vanema(te) toas : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Laps jagades kahest tuba vanemaga : | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1119 | |
| Lisavoodi võimalus üheses toas : Ei . Lapse maksimaalne vanus voodi jagamisel : 3 aastat . Voodite arv suurimas toas : 4 . | ||||
Hotelli-info

| Ehitatud : | 1903 |
| Korruseid : | 6 |
| Lift : | Jah |
| Tubade arv : | 134 |
| Õhukonditsioneer tubades : | - |
| Bassein : | Ei |
| Saun : | Ei |
| Internetiteenus : | Jah |
| Vastuvõtulaud avatud 24 h : | Jah |
| Inva-sõbralik : | Jah |
| - Eritoad : | Jah |
| - Mitte-suitsetajate toad : | Jah |
| - Suitsetamine on lubatud tubades | Ei |
| Allergikute toad : | Ei |
| Lemmikloomad lubatud : | Ei |
| Restoran(id) : | Jah |
| - täielikult litsenseeritud | Jah |
| - prae hind lõunasöögil SEK : | 90-175 |
| - prae hind õhtusöögil SEK : | 175-300 |
| - avatud iga päev : | Ei |
| Toateenindus : | Jah |
| Parkimine : | Ei |
| - kohtade arv : | - |
| - parkimistasu päevasel ajal SEK : | - |
| - öine parkimine SEK : | - |
| Baar : | Jah |
| Kaugus : | |
| - Pearaudteejaamast : | 0.5 km |
| - lähim transpordivahend : | 50 m |
| - Aeg kesklinna jõudmiseks | 0 min. |



















